<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Экономика</title>
	<link>http://www.hennyswan.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:57:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Все развитие богатства покоится на созидании свободного времени</title>
		<link>http://www.hennyswan.com/?p=51</link>
		<comments>http://www.hennyswan.com/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Индустриализация общества]]></category>

		<category><![CDATA[78]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisation.su/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на неустойчивость современного общественного сознания, в том числе и научного, готового шарахнуться от обожествления теории К. Маркса к полному ее отрицанию, мы считаем, что с точки зрения общесоциологических научных представлений в настоящее время прак­тически большинство научных положений К. Маркса, особенно в сфере (это тем более парадоксально, так как он специально не написал ни одной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на неустойчивость современного общественного сознания, в том числе и научного, готового шарахнуться от обожествления теории К. Маркса к полному ее отрицанию, мы считаем, что с точки зрения общесоциологических научных представлений в настоящее время прак­тически большинство научных положений К. Маркса, особенно в сфере (это тем более парадоксально, так как он специально не написал ни одной работы на искомую тему) потребностей, потребления и благосостояния вполне заслуживают того, чтобы снова стать основополагающими в анализе проблемы.<br />
Одним из основных положений марксизма состоит в том, что познание законов потребностей, потребления, благосостояния и их материальной базы есть ключ к познанию трудовой и социальной деятельности населе­ния, более того, познание этих законов - ключ и к управлению трудовой и социальной активностью населения.<br />
Действительным богатством является развитая производительная сила всех индивидов. Индустриализация общества создает материальные пред­посылки для богатой индивидуальности, которая одинакова всестороння и в своем производстве, и в своем потреблении. С точки зрения жизнедея­тельности все развитие богатства покоится на созидании свободного времени, и, соответственно, свободное время, которым можно распо­лагать, есть само богатство, т.е. оно самостоятельный и, по крайней мере, равновеликий элемент в структуре благосостояния.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hennyswan.com/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Социально-экономический анализ потребительского фонда богатства</title>
		<link>http://www.hennyswan.com/?p=50</link>
		<comments>http://www.hennyswan.com/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Уровень жизни]]></category>

		<category><![CDATA[77]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisation.su/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Значения запаса еще и в другом. В настоящее время существенна проблема резервов. Резервы важны не только с точки зрения чрезвычай­ных ситуаций: войны, катастрофы природного и антропогенного характера (речь идет о потребительских запасах), но и с точки зрения технологиче­ской и прежде всего из-за неравномерности НТП (имеются в виду произ­водственные запасы). Резервы приобретают особое значение в условиях [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Значения запаса еще и в другом. В настоящее время существенна проблема резервов. Резервы важны не только с точки зрения чрезвычай­ных ситуаций: войны, катастрофы природного и антропогенного характера (речь идет о потребительских запасах), но и с точки зрения технологиче­ской и прежде всего из-за неравномерности НТП (имеются в виду произ­водственные запасы). Резервы приобретают особое значение в условиях переходного периода. Ясно, что роль запаса (особенно запасов потреби­тельского назначения) в реальной экономике переходного периода воз­растает. Фактор запаса, как элемент экономического анализа, очевидно, также должен возрасти. Каков же потенциал накопления потребительской части богатств? За сколько лет их можно "проесть"? Это не праздный вопрос в условиях переходного периода. Вот как это выглядело в течение 30 лет.<br />
Надо прямо признать, что потребительское богатство не только является целью воспроизводства жизнедеятельности общества, повы­шения трудовой и социальной активности населения, но и, естественно, условием эффективного функционирования экономики. Социально-экономический анализ потребительского (непроизводственного) фонда богатства основан на методологических и теоретических принципах К. Маркса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hennyswan.com/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НТП создает новые способы консервирования</title>
		<link>http://www.hennyswan.com/?p=49</link>
		<comments>http://www.hennyswan.com/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Блага долговременного пользования]]></category>

		<category><![CDATA[76]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisation.su/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[С другой стороны, сезонность производства и более или менее равно­мерное потребление (речь идет, прежде всего, о продуктах сельского хозяйства) объективно ставит проблему не столько роста их производства (хотя в данный момент и это остается задачей), сколько хранения на достаточно длительный срок, т.е. создаются условия, когда и предметы одноразового пользования формируются по принципу запаса. Одноразовые предметы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С другой стороны, сезонность производства и более или менее равно­мерное потребление (речь идет, прежде всего, о продуктах сельского хозяйства) объективно ставит проблему не столько роста их производства (хотя в данный момент и это остается задачей), сколько хранения на достаточно длительный срок, т.е. создаются условия, когда и предметы одноразового пользования формируются по принципу запаса. Одноразовые предметы (прежде всего пища) превращаются в запас за счет длительного хранения на многие годы. Известно, что Германия поставляет нам мясо из своих стратегических резервов 25-летней давности. НТП создает новые способы консервирования, замораживания, используя температурные режимы и газы, новые способы переработки.<br />
Одновременно в условиях НТП происходит и другой процесс: продукция длительного пользования (ПДП) и многоразового пользования может иметь тенденцию к уменьшению сроков службы (за счет фактора мораль­ного износа, замены конструкционных материалов), снижая тем самым долговременность пользования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hennyswan.com/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НТП создает благоприятные усло­вия для массового производства</title>
		<link>http://www.hennyswan.com/?p=48</link>
		<comments>http://www.hennyswan.com/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Блага долговременного пользования]]></category>

		<category><![CDATA[75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisation.su/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[На всех предыдущих этапах социально-экономического развития мате­риального производства текущее производство (поток) и, соответственно, национальный доход как экономический результат деятельности общества за определенный срок (как правило, год), естественно, определяют основ­ные параметры хозяйственной деятельности общества. Накопление, запасы благ были как бы в тени. Да и в экономическом анализе к понятию "запас" прибегали не часто. Однако усложнение общественных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На всех предыдущих этапах социально-экономического развития мате­риального производства текущее производство (поток) и, соответственно, национальный доход как экономический результат деятельности общества за определенный срок (как правило, год), естественно, определяют основ­ные параметры хозяйственной деятельности общества. Накопление, запасы благ были как бы в тени. Да и в экономическом анализе к понятию "запас" прибегали не часто. Однако усложнение общественных социально-экономических процессов, взаимосвязанный рост общественных потребностей и рост индустриализации меняют взаимодействие потока и запаса национального дохода (текущее производство) и национального богатства в пользу последнего. Этот процесс обусловливается следующими обстоя­тельствами.<br />
С одной стороны, сами производимые предметы потребления (характер их применения и способы их употребления) делятся на предметы одно­разового и многократного пользования. НТП создает благоприятные усло­вия для массового производства и в широком ассортименте предметов многократного и длительного (более года) пользования. Их доля в теку­щем производстве возрастает, что в конечном счете сказывается и на величине накопляемой части национального богатства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hennyswan.com/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Важно создание общественно-государственных структур кон­троля</title>
		<link>http://www.hennyswan.com/?p=47</link>
		<comments>http://www.hennyswan.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Медицинское обслуживание]]></category>

		<category><![CDATA[74]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisation.su/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Помощь государства важна и в чисто психологическом плане: за 70 лет население привыкло к его патернализму, и для многих оно до сих пор выступает гарантом бесплатной помощи. В сложной ситуации экономи­ческого кризиса не меньшую актуальность приобретают вопросы монито­ринга, общественно-научной экспертизы состояния здоровья населения. Возлагать эту работу лишь на Минздрав было бы ошибочным и непер­спективным решением. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Помощь государства важна и в чисто психологическом плане: за 70 лет население привыкло к его патернализму, и для многих оно до сих пор выступает гарантом бесплатной помощи. В сложной ситуации экономи­ческого кризиса не меньшую актуальность приобретают вопросы монито­ринга, общественно-научной экспертизы состояния здоровья населения. Возлагать эту работу лишь на Минздрав было бы ошибочным и непер­спективным решением. Во-первых, эта работа связана с оценкой факто­ров риска, ущерба и потерь, что потребует координации действий многих специалистов. Во-вторых, опыт Чернобыля показал, что отдавать эту работу в руки государственных чиновников накладно для общества. Поэтому важно создание общественно-государственных структур кон­троля, объединяющих усилия всех заинтересованных сторон.<br />
Предложенные в главе подходы к оценке невещественного богатства на первый взгляд трудно реализуемы. Однако введение системы нацио­нальных счетов, улучшение социальной статистики, переход к анализу факторов риска и расчетных величин ущерба дают возможность оцени­вать реальное состояние невещественного богатства. Это создает надеж­ную базу для более глубокого обоснования основных направлений соци­ально-экономической политики.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hennyswan.com/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Государство должно сохранить базовый уровень медицинского обслужи­вания</title>
		<link>http://www.hennyswan.com/?p=46</link>
		<comments>http://www.hennyswan.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Медицинское обслуживание]]></category>

		<category><![CDATA[73]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisation.su/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Коммерциализация здравоохранения опережает возможности внедрения страховой медицины, обгоняет мероприятия по компенсации потерь в социальной сфере. В результате сложилась ситуация, когда гарантирован­ные обществом бесплатные услуги сведены до минимума и доступ к ним снижается. В то же время платные услуги, особенно высокого качества при низких доходах недоступны подавляющей части населения. Многочис­ленные ссылки на опыт развитых стран в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Коммерциализация здравоохранения опережает возможности внедрения страховой медицины, обгоняет мероприятия по компенсации потерь в социальной сфере. В результате сложилась ситуация, когда гарантирован­ные обществом бесплатные услуги сведены до минимума и доступ к ним снижается. В то же время платные услуги, особенно высокого качества при низких доходах недоступны подавляющей части населения. Многочис­ленные ссылки на опыт развитых стран в данном случае не выдерживают критики, поскольку высокий уровень доступности услуг в этих странах подготовлен соответствующим уровнем доходов и развитием материаль­ной базы охраны здоровья. В связи с этим в переходный период требуется принятие мер по сдерживанию развития коммерческих структур в здраво­охранении и поддержке традиционных форм организации медицинской помощи. Без государственной помощи решить проблему охраны здоровья невозможно. Только с помощью государства можно реализовать науко­емкие варианты развития фармацевтической промышленности, производ­ства новой техники, создания информационных компьютерных систем.<br />
Государство должно сохранить базовый уровень медицинского обслужи­вания в сферах и звеньях охраны здоровья, находящихся в критическом состоянии: скорая и неотложная помощь, охрана здоровья матери и ребен­ка, контроль над инфекционными и социально опасными болезнями и др. Лишь с помощью государства можно заняться массовым переобучением кадров, в том числе за счет валютных фондов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hennyswan.com/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фонд медицинского страхования</title>
		<link>http://www.hennyswan.com/?p=45</link>
		<comments>http://www.hennyswan.com/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Медицинское страхование]]></category>

		<category><![CDATA[72]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisation.su/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Следует также учесть, что фонд медицинского страхования в сложив­шихся условиях обеспечивает лишь новый порядок финансирования и не дает гарантий доступа всего населения к медицинским услугам. Низкий уровень доходов большинства населения не позволяет ему достаточно широко использовать добровольное страхование. В этой связи необходимо пересмотреть подходы к медицинскому страхованию и взять за основу не финансирование здравоохранения, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Следует также учесть, что фонд медицинского страхования в сложив­шихся условиях обеспечивает лишь новый порядок финансирования и не дает гарантий доступа всего населения к медицинским услугам. Низкий уровень доходов большинства населения не позволяет ему достаточно широко использовать добровольное страхование. В этой связи необходимо пересмотреть подходы к медицинскому страхованию и взять за основу не финансирование здравоохранения, а страхование здоровья населениях учетом его доходов. В этих условиях необходимо провести дополнитель­ную экспертизу Закона о страховой медицине и сосредоточить усилия на отработке варианта, социально приемлемого и выгодного населению. Следует изучить альтернативные варианты развития здравоохранения на муниципальном уровне. В сложившихся условиях поддержка здравоохра­нения практически возлагается на территориальные бюджеты и предпо­лагает определенную коммерциализацию этой отрасли. Эти средства могут в определенной степени поддержать здравоохранение, но вывести из глубокого кризиса не в состоянии из-за недостатка ресурсов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hennyswan.com/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В здравоохранении должны утвердиться принципиально новые экономические отношения</title>
		<link>http://www.hennyswan.com/?p=44</link>
		<comments>http://www.hennyswan.com/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Здравоохранение]]></category>

		<category><![CDATA[71]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisation.su/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Гораздо болезненнее вопрос со средним медперсоналом, подготовка которого не только отстала от мирового уровня, но содержала функцио­нальные и структурные ошибки. Поэтому здесь важен переход на каче­ственно новый уровень переподготовки, замена некомпетентных кадров.
В ходе реформ здравоохранение практически вступило в период разва­ла. В связи с тяжелым положением отрасли доступ населения к бесплат­ным услугам высокого качества сократился и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гораздо болезненнее вопрос со средним медперсоналом, подготовка которого не только отстала от мирового уровня, но содержала функцио­нальные и структурные ошибки. Поэтому здесь важен переход на каче­ственно новый уровень переподготовки, замена некомпетентных кадров.<br />
В ходе реформ здравоохранение практически вступило в период разва­ла. В связи с тяжелым положением отрасли доступ населения к бесплат­ным услугам высокого качества сократился и будет сокращаться в даль­нейшем. Осложнились проблемы здравоохранения в сельской местности. В тяжелом положении находится медицинская наука, НИИ с кадрами выс­шей квалификации и уникальным научным потенциалом.<br />
Нередко стабилизация положения в здравоохранении увязывается с введением в 1993 г. страховой медицины. В результате перехода к стра­ховой медицине в здравоохранении должны утвердиться принципиально новые экономические отношения, на основе возмездности всех видов услуг. Однако страховая медицина находится в зачаточном состоянии. Механизм страховой медицины не отработан, и потребуется значительное время, чтобы добиться эффективного функционирования этой системы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hennyswan.com/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Качество подготовки кадров и оказания медицинской помощи</title>
		<link>http://www.hennyswan.com/?p=43</link>
		<comments>http://www.hennyswan.com/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Здравоохранение]]></category>

		<category><![CDATA[70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisation.su/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Однако при любом варианте следует стабилизировать положение в здравоохранении, что представляет собой очень сложную задачу в усло­виях кризиса. Если бы в предшествующие десятилетия здравоохранение и вся социальная сфера развивались темпами, опережающими материальное производство, в охране здоровья был бы создан "запас прочности". Однако известно, что во все периоды социальная сфера финансировалась по оста­точному методу, и потенциал [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Однако при любом варианте следует стабилизировать положение в здравоохранении, что представляет собой очень сложную задачу в усло­виях кризиса. Если бы в предшествующие десятилетия здравоохранение и вся социальная сфера развивались темпами, опережающими материальное производство, в охране здоровья был бы создан "запас прочности". Однако известно, что во все периоды социальная сфера финансировалась по оста­точному методу, и потенциал здоровья ухудшал свои характеристики. Охрана здоровья оказалась в состоянии безысходности.<br />
В тяжелом состоянии находится материально-техническая база здраво­охранения отрасли, формирование которой проходило при незначительных капиталовложениях, и полном отторжении от НТП, в отличие от разви­тых стран. Массовое здравоохранение СССР так и не перешло на науко­емкие технологии диагностики и лечения, компьютеризацию обслужива­ния, поэтому без дополнительных значительных вложений ресурсов отрасль не сформирует необходимое качество и стандарты услуг.<br />
Имеющийся кадровый потенциал отрасли велик, хотя и неравномерно размещен по территории. Стало традицией недооценивать этот потен­циал, качество подготовки кадров и оказания медицинской помощи. Однако следует поставить вопрос иначе: как врачи СССР без новейших средств диагностики и лечения, без лекарств смогли сдержать темпы ухудшения здоровья населения? Очевидно, что кадровый потенциал врачей характеризуется значительными резервами, мобилизация которых зависит от эффективности повышения квалификации врачей адаптации к новым технологиям, перераспределения кадров между различными звенья Ми здравоохранения, предотвращения их утечки за рубеж и в немедицин­ские отрасли.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hennyswan.com/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Альтернативные варианты обновления технологий с позиций их воздействия на окружаю­щую среду и человека</title>
		<link>http://www.hennyswan.com/?p=42</link>
		<comments>http://www.hennyswan.com/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Здравоохранение]]></category>

		<category><![CDATA[69]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organisation.su/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Важнейшим направлением политики должен стать сравнительный анализ различных путей улучшения здоровья народа: экологозащитного, улучшения условий труда, совершенствования социальной инфраструк­туры, развития здравоохранения, улучшения условий быта и досуга, структуры и качества питания, которые носят ярко выраженный взаимо­дополняющий характер.
Следует, в частности, проанализировать альтернативы распределения средств между мероприятиями по предотвращению ущерба здоровью путем охраны окружающей среды и компенсацией этого [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Важнейшим направлением политики должен стать сравнительный анализ различных путей улучшения здоровья народа: экологозащитного, улучшения условий труда, совершенствования социальной инфраструк­туры, развития здравоохранения, улучшения условий быта и досуга, структуры и качества питания, которые носят ярко выраженный взаимо­дополняющий характер.<br />
Следует, в частности, проанализировать альтернативы распределения средств между мероприятиями по предотвращению ущерба здоровью путем охраны окружающей среды и компенсацией этого ущерба силами социального обеспечения, здравоохранения и рекреации; альтернативные варианты обновления технологий с позиций их воздействия на окружаю­щую среду и человека, мероприятия общегосударственного масштаба по защите человека от негативных последствий НТП.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hennyswan.com/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
